DOLAR
34.2000
34.3700
EURO
37.5000
37.7900
HESAPLAMA
ALIŞ
SATIŞ
Çalışma Saatleri
8:00 - 18:00
Pazar Günleri Kapalı
Sistem Zamanı : 05.10.2024 15:00
DÖVİZ
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
USD | Amerikan doları | 34.2000 | 34.3700 | |
EUR | Euro | 37.5000 | 37.7900 | |
GBP | INGILIZ STERLINI | 44.5500 | 45.1800 | |
DKK | DANIMARKA KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
SEK | ISVEC KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
CHF | ISVICRE FRANGI | 39.2500 | 40.0300 | |
SAR | S.ARABISTAN RIYALI | 8.9900 | 9.1400 | |
AUD | AVUSTURALYA DOLARI | 22.7300 | 23.2200 | |
NOK | NORVEC KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
JPY | JAPON YENİ | 0.2240 | 0.2314 | |
CAD | KANADA DOLARI | 24.8000 | 25.3100 |
ALTIN
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
Has Toptan | 3059.7100 | 3073.4600 | |
Gram Toptan | 3044.4100 | 3092.3400 |
Tüm Altın Fiyatları |