DOLAR
33.9300
34.1300
EURO
37.3200
37.6000
HESAPLAMA
ALIŞ
SATIŞ
Çalışma Saatleri
8:00 - 18:00
Pazar Günleri Kapalı
Sistem Zamanı : 10.09.2024 19:56
DÖVİZ
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
USD | Amerikan doları | 33.9300 | 34.1300 | |
EUR | Euro | 37.3200 | 37.6000 | |
GBP | INGILIZ STERLINI | 44.0000 | 44.6000 | |
DKK | DANIMARKA KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
SEK | ISVEC KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
CHF | ISVICRE FRANGI | 39.4700 | 40.2300 | |
SAR | S.ARABISTAN RIYALI | 8.9400 | 9.0780 | |
AUD | AVUSTURALYA DOLARI | 22.1000 | 22.5650 | |
NOK | NORVEC KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
JPY | JAPON YENİ | 0.2315 | 0.2399 | |
CAD | KANADA DOLARI | 24.5500 | 25.0500 |
ALTIN
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
Has Toptan | 2796.0200 | 2817.4400 | |
Gram Toptan | 2782.0400 | 2831.9500 |
Tüm Altın Fiyatları |