DOLAR
35.3800
35.6000
EURO
36.4500
36.7500
HESAPLAMA
ALIŞ
SATIŞ
Çalışma Saatleri
8:00 - 18:00
Pazar Günleri Kapalı
Sistem Zamanı : 17.01.2025 20:54
DÖVİZ
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
USD | Amerikan doları | 35.3800 | 35.6000 | |
EUR | Euro | 36.4500 | 36.7500 | |
GBP | INGILIZ STERLINI | 42.9500 | 43.6000 | |
DKK | DANIMARKA KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
SEK | ISVEC KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
CHF | ISVICRE FRANGI | 38.4500 | 38.9350 | |
SAR | S.ARABISTAN RIYALI | 9.4250 | 9.5700 | |
AUD | AVUSTURALYA DOLARI | 21.4600 | 21.9900 | |
NOK | NORVEC KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
JPY | JAPON YENİ | 0.2225 | 0.2290 | |
CAD | KANADA DOLARI | 24.2200 | 24.6850 |
ALTIN
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
Has Toptan | 3099.1500 | 3119.3200 | |
Gram Toptan | 3083.6600 | 3138.4900 |
Tüm Altın Fiyatları |