DOLAR
34.6100
34.8300
EURO
36.3300
36.6000
HESAPLAMA
ALIŞ
SATIŞ
Çalışma Saatleri
8:00 - 18:00
Pazar Günleri Kapalı
Sistem Zamanı : 04.12.2024 02:44
DÖVİZ
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
USD | Amerikan doları | 34.6100 | 34.8300 | |
EUR | Euro | 36.3300 | 36.6000 | |
GBP | INGILIZ STERLINI | 43.6500 | 44.1500 | |
DKK | DANIMARKA KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
SEK | ISVEC KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
CHF | ISVICRE FRANGI | 38.8000 | 39.3000 | |
SAR | S.ARABISTAN RIYALI | 9.2100 | 9.3700 | |
AUD | AVUSTURALYA DOLARI | 22.0300 | 22.5010 | |
NOK | NORVEC KRONU | 0.0000 | 0.0000 | |
JPY | JAPON YENİ | 0.2270 | 0.2333 | |
CAD | KANADA DOLARI | 24.3700 | 24.8150 |
ALTIN
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
Has Toptan | 3008.1600 | 3032.3000 | |
Gram Toptan | 2993.1100 | 3050.9300 |
Tüm Altın Fiyatları |